| 项目 | 指标 | ||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 主含量(以Zn干基计),%≥ | 57.5 | 57.0 | 56.5 | 
| 烧失量 | 25.0-28.0 | 25.0~30.0 | 25.0~32.0 | 
| 重金属(以Pb计)含量,% ≤ | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 
| 水份, ≤ | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 
| 硫酸盐(SO4),% ≤ | 0.60 | 0.80 |  | 
| 细度通过75um筛网,≥ | 95.0 | 94.0 | 93.0 | 
| 镉(Cd)含量,≤ | 0.10 |  |  | 
| 品名: | 碱式碳酸锌 | 
|---|---|
| 用途: | 暂无数据 | 
| 别名 | 碳酸锌,碱式;碳酸锌单水合物 | 
您有任何意见和建议,请立即联系我们